Количество мест по государственному образовательному заказу - 8
| № | Ф.И.О.претендента | результат | результат | итого 
 | 
| 1-го этапа | 2-го этапа | |||
| 1. | Тулкибаева Рабига Нурмаханкызы | 85 | 89,5 | 174,25 | 
| 2. | Муратов Ержан | 90 | 81,25 | 171,25 | 
| 3. | Пайзиметова Донахан Айиповна | 94 | 76 | 170 | 
| 4. | Алпысбаева Динара Лесбековна | 87 | 80 | 167 | 
| 5. | Цой Ирина Александровна | 81 | 75 | 156 | 
| 6. | Мойынбаева Шарапат Марқашқызы | 65 | 90 | 155 | 
| 7. | Алиев Нариман Дильмуратович | 52 | 98,5 | 150,5 | 
| 8. | Анваров Батуржан | 100 | 50 | 150 | 
| 9. | Нысанбай Мухтар Айтжанұлы | 57 | 85 | 142 | 
| 10. | Айдашева Динара Маликовна | 77 | 60 | 137 | 
| 11. | Джумабекова Айгерим Абдикаримовна | 82 | 62 | 135 | 
| 12. | Джунисбекова Айжан Тулеубаевна | 86 | 52,2 | 134,5 | 
| 13. | Жақсылыкова Маншук Амиралиевна | 80 | 52,5 | 132,5 | 
| 14. | Маркаметова Гулзира Нурымжановна | 66 | 63,75 | 129,75 | 
| 15. | Пушилина Екатерина Михайловна | 72 | 57,5 | 129,5 | 
| 16. | Мыктыбаева Самал Ганиевна | 63 | 65,5 | 128,5 | 
| 17. | Сейдеханова Айбике Оралбайқызы | 50 | 77,5 | 127,5 | 
| 18. | Муратбекова Райхан Абдуразаковна | 72 | 50 | 122 | 
| 19. | Амандикова Нелли Аршинбековна | 70 | 50 | 120 | 
| 20. | Усайнов Нуртас Гаппарович | 64 | 50 | 114 | 
| 21. | Таменов Ишанбек Жолдасбекұлы | 62 | 50 | 112 | 
 
					






















