Количество мест по государственному образовательному заказу - 7
| № | Ф.И.О. претендента | Результат | Результат | Итого | 
| 1-го этапа | 2-го этапа | |||
| 1 | Ташетова Айдана Шорманқызы | 100 | 95 | 195 | 
| 2 | Жұмаділ Олжас Серікұлы | 100 | 90 | 190 | 
| 3 | Нельсон Мереке Қайратқызы | 100 | 90 | 190 | 
| 4 | Ермекбаева Асель Укыбаевна | 90 | 95 | 185 | 
| 5 | Альменов Нурман Толеукулович | 83 | 96,5 | 179,5 | 
| 6 | Чаякова Ақерке Мамбетқызы | 88 | 91,25 | 179,25 | 
| 7 | Нурмагамбетов Асхат Абдирахметович | 94 | 84,75 | 178,7 | 
| 8 | Зиядан Гулдария Ерболатқызы | 92 | 80 | 172 | 
| 9 | Өмірқұл Әйгерім Темірханқызы | 86 | 78,75 | 164,75 | 
| 10 | Шакирова Сандугаш Ажимуратовна | 85 | 79 | 164 | 
| 11 | Мыркалыкова Гулнара Бакытжановна | 60 | 90 | 150 | 
| 12 | Якярова Светлана Бакрамовна | 68 | 77 | 145 | 
| 13 | Срымов Таймас Дилдабекович | 62 | 77,5 | 139 | 
| 14 | Нурашева Эльмира | 80 | 72,5 | 137,5 | 
| 15 | Ашимкулова Куралай Джалгатовна | 67 | 70 | 137 | 
| 16 | Халелова Акмарал Ергеновна | 61 | 75 | 136 | 
| 17 | Шайхиева Гулбаршын Канатовна | 54 | 79 | 133 | 
| 18 | Жасұзақ Мейіржан Қуанышұлы | 58 | 74,25 | 132,25 | 
| 19 | Базарбаева Нургул Козыбаевна | 52 | 75 | 127 | 
| 20 | Агибаева Гулдана Асановна | 85 | 37,25 | 122,25 | 
| 21 | Жантасова Аруна Сериковна | 51 | 67,75 | 118 | 
| 22 | Сактаганов Муратжан Исаевич | 54 | 62,5 | 116,5 | 
| 23 | Медешева Айгерим Койлыбаевна | 51 | 60 | 111 | 
| 24 | Абдрасилова Гаухар Нарманбетовна | 84 | 0 | 0 | 
 
					






















