Количество мест по государственному образовательному заказу - 10
| № | Ф.И.О.претендента | Результат 1-го этапа | Результат 2-го этапа | Итого | 
| 1. | Амандосова Нурлы Сакеновна | 89 | 98,25 | 187,25 | 
| 2. | Қайқыбасов Дәулет Көмекбайұлы | 92 | 86,5 | 178,5 | 
| 3. | Кыдырбаева Ақерке Нышанбекқызы | 95 | 72,75 | 167,75 | 
| 4. | Садуақас Назерке Тоқтарбекқызы | 88 | 60 | 148 | 
| 5. | Алимбаева Алия Ержановна | 67 | 97 | 164 | 
| 6. | Тайманова Роза | 90 | 70 | 160 | 
| 7. | Божбанбаева Баян Маратқызы | 56 | 98,25 | 154,25 | 
| 8. | Тілеуберген Балжан Сапарбекқызы | 92 | 62 | 154 | 
| 9. | Муслимхан Арнұр Миржанұлы | 75 | 73,75 | 148,75 | 
| 10. | Рахметова Кымбат Сериковна | 45 | 99 | 144 | 
| 11. | Тортаева Жанар Дулатбекқызы | 78 | 65 | 143 | 
| 12. | Абилпеисова Перизат Қайратқызы | 75 | 67 | 142 | 
| 13. | Хамидулла Әсел Дулатқызы | 70 | 70 | 140 | 
| 14. | Матназарова Диана Романовна | 86 | 51,25 | 137,25 | 
| 15. | Амантаева Мақпал Алмасқызы | 57 | 76,75 | 133,75 | 
| 16. | Рузиматова Юлия Иномовна | 63 | 70,5 | 133,5 | 
| 17. | Худайбергенов Нурлан Каримджанович | 85 | 38 | 123 | 
| 18. | Сапабекова Зинура Кыдырбаевна | 30 | 83 | 113 | 
| 19. | Тапанова Динара Нурлановна | 47 | 62,5 | 109,5 | 
| 20. | Бактыбаева Асель Сериковна | 93 | неявка |  | 
| 21. | Мазбаева Алия Муратовна | 37 | неявка |  | 
| 22. | Оналбаева Ляззат Базарбековна | 46 | неявка |  | 
| 23. | Еркінбек Самал Айдарқызы | 49 | неявка |  | 
| 24. | Сағындықов Самат Қайратұлы | 60 | неявка |  | 
| 25. | Тюлегенбаева Бакитгуль Канагатовна | 46 | неявка |  | 
| 26. | Тойшыбаев Азат Советбекович | 43 | неявка |  | 
| 27. | Құдайбергенов Манас Еркинбекұлы | 36 | неявка |  | 
 
					






















